자료실 - 문서
인터넷 동영상 강의 - "(개정판) 우주간의 법 해설 삼일신고(三一神誥) (미륵불 역, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "(개정판) 우주간의 법 해설 정본(正本) 반야바라밀다심경 (미륵불 역, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "미륵불과 메시아 (미륵불, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "진실된 세계의 역사와 종교 上(미륵불 저, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "미륵부처님께서 밝히시는 잃어버린 진실된 한민족(韓民族)들의 역사(歷史)"
인터넷 동영상 강의 - [긴급강의]"미륵부처님께서 밝히시는 한민족들이 가야만 하는 길(미륵불 저, 2013)"
빅뱅 이후 천궁(天宮)의 변화상
천궁의 변화 | 기간 | 이미지 | 비고 |
---|---|---|---|
거대한 공 형성 | 5억 년 | A huge gong(공, 空, globe) starts to make up for 5 million years after the arrival of se-je-il-beop(세제일법, 世第一法) jin-gongs and hexa-root jin-gongs(진공, 眞空, vaccum-like globes). | |
↓ | |||
Stage of a kerr black hole(or stage of a rotating black hole) | 500 million years | ![]() | The huge gong(공, 空, globe) starts to transform into Jeong-myng-gung(정명궁, 正明宮)’s kurr black hole for 500 million years(5억 년). |
↓ | |||
Stage of a nucleus of tae-yang-su(태양수, 太陽數)![]() | 1 billion year | ![]() | |
↓ | |||
Stage for a white hole | 1 billion year | ![]() | |
↓ | |||
Stage of a Quasar | 1 billion year | ![]() | |
↓ | |||
Stage of a hwang-geum-al-dae-il(황금알대일, a great golden egg-like star) | 1 billion year | ![]() | Birth of a gold sun as gold Al-Daeil(황금알대일) was completed in 1 billion year after a quasar was completed. Then the gold sun ejects matter due to its nuclear disintegration for 1 billion years. Andromeda galaxies and Ji-yee-sam(지이삼, 地二三) Universe are on this stage of hwang-geum-al-dae-il. |
↓ | |||
Explosion of the hwang-geum-al-dae-il(황금알대일, a great gold egg-like star) | ![]() | ||
↓ | |||
Supernova in a pregnancy span | 100 million yrs(1억년) | ![]() ![]() ![]() | This stage is called supernova in astronology now.It is preparation for the birth of a solar planet, which is named as Period of Pregnancy) |
↓ | |||
Birth of a solar planet | 3 planets as Buddhas’ true bodies for general solar planets are born every 100 million years one planet at a time and then these 3 planets begin to produce another 4 planets, which are born one planet at a time every 100 miliion years, leading to a solar system like our solar system. So this solar system has 7 planets. But 4 planets as Buddhas’ true bodies for neutron solar planets are born every 100 million years and then these 4 planets begin to produce another 6 planets every 100 million years, leading to a solar system like our solar system. So this solar system has 10 planets. |
Note :
There are two types of jin-gongs(진공, 眞空, vaccum-like globes) such as se-je-il-beop(세제일법, 世第一法) jingongs and hexa-root jingongs(진공, 眞空, vaccum-like globes). They are named as jin-gongs(진공, 眞空, vaccum-like globes) purusha. In fact, a purusha is a jin-gong(진공, 眞空, a vaccum-like globe)