자료실 - 문서
인터넷 동영상 강의 - "(개정판) 우주간의 법 해설 삼일신고(三一神誥) (미륵불 역, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "(개정판) 우주간의 법 해설 정본(正本) 반야바라밀다심경 (미륵불 역, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "미륵불과 메시아 (미륵불, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "진실된 세계의 역사와 종교 上(미륵불 저, 2015)"
인터넷 동영상 강의 - "미륵부처님께서 밝히시는 잃어버린 진실된 한민족(韓民族)들의 역사(歷史)"
인터넷 동영상 강의 - [긴급강의]"미륵부처님께서 밝히시는 한민족들이 가야만 하는 길(미륵불 저, 2013)"
우루국(또는 필나국, 虞婁國 or 畢那國) 또는 우르 문명 (3740BC~1940BC) 왕명록
왕 순위 | 왕명(王名) | 불보살명(佛菩薩名) | 신(神) 구분 | 생몰연도 또는 재위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아카람두그 (Akalamdug) | 대장엄보살(대관세음보살 1세(大觀世音菩薩 1世) | ◯ | BC3761년 10월 6일~3600BC, 재위 3740BC~3600BC | 히브리력(Hebrew calendar)은 BC3761년 10월 6일에 시작되었다. |
2 | 메스카람두그 (Meskalamdug) | 아미타불(阿彌陀佛) | ◯ | 재위 3600BC~3531BC | "좋은 땅의 영웅". 왕 목록에 보이지 않는 우르의 초기 지배자였다. 우르의 메스아네파다(Mesannepada)의 아버지. |
3 | 메쉬-아네-파다 (Mesh-Ane-pada) | 문곡성불 1세(文曲星佛 一世) | ◑ | 3546BC~3451BC, 재위 3531BC~3451BC(80년간) | 그는 우루크 1왕조 12대 왕인 루갈키툰(Lagal-kitun, 생몰 3530BC~3485BC, 神名 : 아미타불)을 타도함. |
4 | 푸아비(Puabi) | 용시보살 1세(龍施菩薩 一世) | ◯ | r. 3451BC~3341BC | 푸아비 자신이 셈족 아카드인이라는 것이 고대 수메르인들과 셈족 이웃들간의 문화적 교류와 영향이 높은 점을 나타내 준다. |
5 | 아-안네-파다 (A-anne-pada) | 문곡성불 2세(文曲星佛 二世) | ● | 재위 3341BC~3197BC | |
6 | 메쉬-기-앙-난나 (Mesh-ki-ang-Nanna) | 비로자나 1세(毘盧遮那 一世) | ● | 재위 3197BC~3161BC (36년간) | |
7 | 엘룰루 (Elulu) | 약상보살(藥上菩薩) | ◑ | 재위 3161BC~3136BC (25년간) | 엔키(Enki, 석가모니 하나님 부처님)를 위한 아브주 지구라트(Abzu Ziggurat)를 지었다. |
8 | 발룰루(Balulu) | 약왕보살 1세(藥王普薩 一世, Bhaisajya-raja I) | ◑ | 재위 3136BC~3100BC (36년간) | |
왕 순위 | 왕명(王名) | 불보살명(佛菩薩名) | 신(神) 구분 | 생몰연도 또는 재위 | 비고 |
1 | 난니(Nanni) | 《악마(惡魔)의 신(神)》인《석가모니》분신 | ● | 재위 2411BC~2361BC | |
2 | 메쉬-키-앙-난나 2세 (Mesh-ki-ang-Nanna II) | 그림자 비로자나 1세 | ● | 재위 2361BC~2297BC | |
갈데아 우르(Chaldean Ur)로 알려짐. | |||||
왕 순위 | 왕명(王名) | 불보살명(佛菩薩名) | 신(神) 구분 | 생몰연도 또는 재위 | 비고 |
1 | 키쿠이드 | 아미타불(阿彌陀佛) | ◯ | 재위 2346BC~2243BC | |
2 | 엔길사 | 일월등명불(日月燈明佛, Candra-surya-pradipa) 분신(分身)인 우르난쉐(Ur-Nanshe) | ◯ | 재위 2243BC(26세)~2232BC | |
3 | 우르아 | 마고신(麻婟神) | ◑ | r. 2232BC~2220BC | |
4 | 루갈우슘갈 (Lugalushumgal) | 보현보살(普賢菩薩, Samantabhadra) | ◑ | 재위 2220BC~2207BC | |
5 | 푸제르마마 (Puzer-Mama) | 용시보살 1세(龍施菩薩 一世) | ◯ | 재위 2207BC~2127BC | |
6 | 우르우투(Ur-Utu) | 일월등명불(日月燈明佛, Candra-surya-pradipa) | ◯ | 재위 2127BC~2110BC | |
7 | 우르마마 (Ur-Mama) | 보현보살(普賢菩薩, Samantabhadra) | ◑ | 재위 2110BC~2106BC | |
8 | 루바바 (Lu-Baba) | 약왕보살(藥王普薩, Bhaisajya-raja) | ◑ | 재위 2106BC~2102BC | |
9 | 루갈라 (Lugula) | 약상보살(藥上菩薩) | ◑ | 재위 2102BC~2097BC | |
10 | 카쿠 또는 카국 (Kaku or Kakug) | 마고신(麻婟神) | ◑ | 재위 2097BC~2093BC | |
11 | 우르바우 또는 우르바바 (Ur-Bauor Ur-baba) | 약상보살(藥上菩薩) | ◑ | 재위 2093BC~2080BC | |
12 | 구데아(Gudea) | 문수보살 2세(文殊菩薩 二世) 또는 문수사리 1세(Mañjuśrī I) | ◑ | 재위 2080BC~2060BC | 원거리 광범위한 상업 소통. 자신의 조각상(스스로를 신격화). 가장 큰 도시(2075BC~2030BC). 구데아 사망 후 우르3왕조에 흡수. 사회개혁(여자에게도 땅을 허락하고 빚을 탕감해 주고 정직한 개혁함). |
13 | 우르-닌기르수 (Ur-Ningirsu)u | 미륵불(彌勒佛) | ◯ | 재위 2060BC~2055BC | |
14 | 피리그메 (Pirigme/Ugme) | 대관세음보살 1세(大觀世音菩薩 1世) | ◯ | 재위 2055BC~2053BC | |
15 | 우르가르 (Ur-gar) | 아미타불(阿彌陀佛) | ◯ | 생몰 2073BC~2017BC(56세), 재위 2053BC~2050BC | 2046BC 남마하니(신명 : 일월등명불)과 함께 갈데아 우르 떠남. |
16 | 남마하니 (Nammahani) | 일월등명불(日月燈明佛) | ◯ | 재위 2050BC~2046BC | 기원전 2046년 그는 우르가르(신명 : 아미타불)과 함께 그들의 후손들을 이끌고 갈데아 우르를 떠나 1996BC 히브리 왕국이 들어설 하란(Harran)으로 떠났다. |
왕 순위 | 왕명(王名) | 불보살명(佛菩薩名) | 신(神) 구분 | 생몰연도 또는 재위 | 비고 |
1 | 우르-남무 (Ur-Namma or Ur-nammu) | 다보불 1세(多寶佛 一世, Prabhutaratna buddha I) | ◑ | 재위 2047BC~2030BC (18년간) | 통치 첫해 구티족에 대한 대대적인 파괴. 라가시를 남마하니(Nammahani, 일월등명불, 재위 2049BC~2046BC)로부터 인수. 우루크의 이전 군주들을 물리침. 우르의 거대한 지구라트 건설 착수. |
2 | 슐기(Shulgi) | 문수보살 2세(文殊菩薩 二世) 또는 문수사리 1세(Mañjuśrī I) | ◑ | 재위 2030BC~1982BC(46년간) | 우르남무(神名 : 다보불)의 아들. 우르의 거대한 지구라트 건설 완료. 취임 초 사원 건축. 서기(필기)학교의 광범위한 교과과정 개혁. 종교적인 의식 실시하지 않음. 재위 23년째 스스로를 신이라 선포함. 수메르어의 짝퉁어인 라틴어 만듦. |
3 | 아마르신 (Amar-Suen 또는 Amar-Sin) | 미륵불(彌勒佛) | ◯ | 생몰2014BC~1961BC, 재위 1982BC~1973BC(9년간) | 우르 3왕조 아마르신은 테라(Terah)이신 석가모니 하나님 부처님의 차남인 나호르 2세(Nahor II)로 태어났다. 나호르 2세의 형제로는 아브람(Abram, 신명 : 아미타불)과 하란(Haran, 신명 : 노사나불)이 있었다. 그는 완공되지 않았던 에리두(Eridu)의 지구라트에 착수했다. 이 지구라트는 바벨탑의 기원이라고 한다. 그의 재위기간 동안 양(陽)의 곰족 이동으로 공백상태에 있는 많은 도시들을 차지하기 위한 마왕신족들과의 전쟁으로 인해 에리두(Eridu) 시(市)는 버려졌다. 토양의 염분 문제로 농작물 수확이 저조. BC1961년 그의 아들 베두엘(Bethuel, 악마의 신 석가모니)에 의해 살해됨. |
4 | 슈신 (Shu-Suen 또는 Shu-Sin) | 용시보살 1세(龍施菩薩 一世) | ◯ | 재위 1973BC~1964BC(9년간) | 4대 왕 슈신은 자신의 아들 베두엘에게 살해됨. |
5 | 입비신 (Ibbi-Sin) | 혜경보살(慧囧菩薩) | ◯ | 재위 1964BC~1940BC(24년간) | 그는 자신의 형제인 베두엘이 사주한 엘람인들에게 납치되어 엘람지역의 감옥에 투옥됨. |
※ 우르-남무(다보불 1세, Ur-Nammu)와 슐기(문수보살 2세, Shulgi) 때 북부 메소포타미아(Mesopotamia)까지 권력 확장. 하지만 그 지역은 이미 수메르인보다는 셈족화 되었고 셈족어를 사용하는 아카드인의 힘이 커지고 있었고 아모리인(Amorites)의 유입이 증가하고 있었다. 아모리인은 훗날 바빌로니아왕국 세움. ※ 3대《아마르-신》으로 이름한《미륵불》과 4대《슈-신》으로 이름한《용시 보살》과 5대《입비-신》으로 이름한《혜경 보살》은 모두 한 가족 관계이다. ※ ○ 음(陰)의 한민족계(韓民族系) ◑ 양(陽)의 한민족계(韓民族系) ●《악마(惡魔)의 화신(化神)》들인 대마왕신계(神系) |
참고 :
진실된 세계의 역사와 종교 上(미륵불 저, 2015), 491쪽
친실된 세계의 역사와 종교 下(미륵불 저, 2015), 668쪽~691쪽
제52회 [특별강의]미륵부처님께서 밝히시는 잃어버린 진실된 한민족(韓民族)들의 역사 강의 동영상과 본문(2015.4.4)
제14회 우주간의 법 해설 삼일신고(三一神誥)(2017년 1월 1일 일)
제15회 우주간의 법 해설 삼일신고(三一神誥)(2017년 1월 1일 일)
제39회 삼일신고 강의 동영상: 강의일자 2017년 7월 15일 토요일